SẢN PHẨM | Tháng 9/2012 (GT) | So với cùng kỳ 2011 (%) | Từ 1/1 đến 30/9/2012 | So với cùng kỳ 2011 (%) |
Tôm các loại (mã HS 03 và 16) | 207,108 | -15,8 | 1.625,348 | -3,9 |
trong đó: - Tôm chân trắng | 63,822 | -13,7 | 530,196 | +11,2 |
- Tôm sú | 121,813 | -18,4 | 908,790 | -11,9 |
Cá tra (mã HS 03 và 16) | 137,643 | -11,8 | 1.292,309 | -1,8 |
Cá ngừ (mã HS 03 và 16) | 40,291 | +76,7 | 436,212 | +53,2 |
trong đó: - Cá ngừ mã HS 16 | 16,831 | +49,9 | 151,766 | +46,9 |
- Cá ngừ mã HS 03 | 23,460 | +102,6 | 284,445 | +56,8 |
Cá các loại khác (mã HS 0301 đến 0305 và 1604, trừ cá ngừ, cá tra) | 79,864 | +21,7 | 645,242 | +24,1 |
Nhuyễn thể (mã HS 0307 và 16) | 49,065 | -14,0 | 431,826 | +2,8 |
trong đó: - Mực và bạch tuộc | 42,467 | -16,2 | 373,567 | +3,8 |
- Nhuyễn thể hai mảnh vỏ | 6,598 | +4,0 | 58,258 | -3,6 |
Cua, ghẹ và Giáp xác khác (mã HS 03 và 16) | 11,721 | +0,8 | 81,689 | +14,6 |
TỔNG CỘNG | 525,692 | -6,0 | 4.512,625 | +4,3 |
VASEP (theo số liệu Hải quan Việt Nam)
TC
Số lượt truy cập: 342370
Số người trực tuyến: 2