Cập nhật ngày 06/12/201

Model | Watts | Q max. (1 / h) | H max. (m) | Out (mm) | Approved | Dimensions LxWxH(mm) |
KF-16000 | 100 | 16000 | 2.5 | Ø75 | CUL UL GS CE | Ø 176*420 |
KF-22000 | 175 | 22000 | 3.0 | Ø75 | CUL UL GS CE | Ø 176*420 |
KF-26000 | 225 | 25000 | 4.0 | Ø75 | CUL UL GS CE | Ø 176*420 |
KF-35000 | 290 | 35000 | 4.0 | Ø110 | CUL UL GS CE | Ø 197*486 |
KF-40000 | 420 | 40000 | 4.5 | Ø110 | CUL UL GS CE | Ø 197*486 |
KF-45000 | 500 | 45000 | 5.0 | Ø110 | CUL UL GS CE | Ø 197*486 |
KF-55000 | 560 | 55000 | 5.2 | Ø110 | CUL UL GS CE | Ø 197*486 |
Visited: 35814
Online: 5