Cập nhật ngày 05/12/2011

Model | Voltage | Watts | Q max. (1 / h) | H max. (m) | Approved | Dimensions LxWxH(mm) |
DM-5000 | 220-240V 50Hz 120V 60Hz | 40 | 5000 | 3.5 | GS CE | 188*104*128 |
DM-6500 | 220-240V 50Hz 120V 60Hz | 50 | 6500 | 4.0 | GS CE | 188*104*128 |
DM-8000 | 220-240V 50Hz 120V 60Hz | 70 | 8000 | 4.5 | GS CE | 188*104*128 |
DM-10000 | 220-240V 50Hz 120V 60Hz | 85 | 10000 | 5.0 | GS CE | 188*104*128 |

Model | Watts | Q max. (1 / h) | H max. (m) | Approved | Dimensions LxWxH(mm) |
HM- 3500 | 25 | 3500 | 3.0 | GS CE | 235*155*238 |
HM- 5000 | 40 | 5000 | 3.5 | GS CE | 235*155*238 |
HM- 6500 | 50 | 6500 | 4.0 | GS CE | 235*155*238 |
HM- 8000 | 70 | 8000 | 4.5 | GS CE | 235*155*238 |
HM- 10000 | 85 | 10000 | 5.0 | GS CE | 235*155*238 |
HM- 13000 | 110 | 13000 | 5.5 | GS CE | 235*155*238 |
HM- 15000 | 135 | 15000 | 6.0 | GS CE | 235*155*238 |
HM- 18000 | 170 | 18000 | 6.5 | GS CE | 235*155*238 |
HM- 20000 | 200 | 20000 | 7.0 | GS CE | 235*155*238 |
Visited: 35814
Online: 5